Display OLED Bolymin, Blu, verde, rosso, 128 x 128pixels, SSD1355 Interface
- Codice RS:
- 668-6149
- Codice costruttore:
- BL128128C2CRNHnp$
- Costruttore:
- Bolymin
Immagine rappresentativa della gamma
Non disponibile
RS non distribuirà più questo prodotto.
- Codice RS:
- 668-6149
- Codice costruttore:
- BL128128C2CRNHnp$
- Costruttore:
- Bolymin
Specifiche
Documentazione Tecnica
Normative
Trova prodotti simili selezionando uno o più attributi.
Seleziona tutto | Attributo | Valore |
|---|---|---|
| Marchio | Bolymin | |
| Misura del display diagonale | 1.46poll | |
| Dimensioni area di visualizzazione | 26.27 x 26.28mm | |
| Colore display | Blu, verde, rosso | |
| Risoluzione | 128 x 128pixels | |
| Numero di colori | 262,144 | |
| Porta d'interfaccia | SSD1355 | |
| Dimensioni | 33.5 x 33.5 x 1.625mm | |
| Profondità | 1.625mm | |
| Altezza | 33.5mm | |
| Betrachtungsbreite | 26.27mm | |
| Altezza area di visualizzazione | 26.28mm | |
| Larghezza | 33.5mm | |
| Seleziona tutto | ||
|---|---|---|
Marchio Bolymin | ||
Misura del display diagonale 1.46poll | ||
Dimensioni area di visualizzazione 26.27 x 26.28mm | ||
Colore display Blu, verde, rosso | ||
Risoluzione 128 x 128pixels | ||
Numero di colori 262,144 | ||
Porta d'interfaccia SSD1355 | ||
Dimensioni 33.5 x 33.5 x 1.625mm | ||
Profondità 1.625mm | ||
Altezza 33.5mm | ||
Betrachtungsbreite 26.27mm | ||
Altezza area di visualizzazione 26.28mm | ||
Larghezza 33.5mm | ||
- Paese di origine:
- CN
