Display OLED Bolymin, Bianco, 256 x 64pixels, SSD1322 Interface
- Codice RS:
- 668-6155
- Codice costruttore:
- BL25664WRNHn$
- Costruttore:
- Bolymin
Sconto per quantità disponibile
Prezzo per 1 unità*
66,84 €
(IVA esclusa)
81,54 €
(IVA inclusa)
Consegna GRATUITA per ordini a partire da 60,00 €
Scorte limitate
- Più 2947 unità in spedizione dal 11 maggio 2026
Te ne servono di più? Inserisci la nuova quantità e clicca su "Controlla le date di consegna".
Unità | Per unità |
|---|---|
| 1 - 1 | 66,84 € |
| 2 - 4 | 63,99 € |
| 5 + | 61,36 € |
*prezzo indicativo
- Codice RS:
- 668-6155
- Codice costruttore:
- BL25664WRNHn$
- Costruttore:
- Bolymin
Specifiche
Documentazione Tecnica
Normative
Trova prodotti simili selezionando uno o più attributi.
Seleziona tutto | Attributo | Valore |
|---|---|---|
| Marchio | Bolymin | |
| Misura del display diagonale | 1.77poll | |
| Dimensioni area di visualizzazione | 35.015 x 28.012mm | |
| Colore display | Bianco | |
| Risoluzione | 256 x 64pixels | |
| Livello di contrasto | 2000:1 | |
| Porta d'interfaccia | SSD1322 | |
| Dimensioni | 33.4 x 87.4 x 1.6mm | |
| Profondità | 1.6mm | |
| Altezza | 33.4mm | |
| Massima temperatura operativa | +70°C | |
| Betrachtungsbreite | 35.015mm | |
| Altezza area di visualizzazione | 28.012mm | |
| Larghezza | 87.4mm | |
| Range di temperatura operativa | -40 → +70°C | |
| Minima temperatura operativa | -40°C | |
| Seleziona tutto | ||
|---|---|---|
Marchio Bolymin | ||
Misura del display diagonale 1.77poll | ||
Dimensioni area di visualizzazione 35.015 x 28.012mm | ||
Colore display Bianco | ||
Risoluzione 256 x 64pixels | ||
Livello di contrasto 2000:1 | ||
Porta d'interfaccia SSD1322 | ||
Dimensioni 33.4 x 87.4 x 1.6mm | ||
Profondità 1.6mm | ||
Altezza 33.4mm | ||
Massima temperatura operativa +70°C | ||
Betrachtungsbreite 35.015mm | ||
Altezza area di visualizzazione 28.012mm | ||
Larghezza 87.4mm | ||
Range di temperatura operativa -40 → +70°C | ||
Minima temperatura operativa -40°C | ||
