MOSFET Infineon IRFU3607PBF, canale N, IPAK, 3 Pin
- Codice RS:
- 688-7134
- Codice costruttore:
- IRFU3607PBF
- Costruttore:
- International Rectifier
Immagine rappresentativa della gamma
Prezzo per 1 confezione da 5 unità*
6,63 €
(IVA esclusa)
8,09 €
(IVA inclusa)
Unità | Per unità | Per confezione* |
|---|---|---|
| 5 - 20 | 1,326 € | 6,63 € |
| 25 - 45 | 0,808 € | 4,04 € |
| 50 - 95 | 0,792 € | 3,96 € |
| 100 - 245 | 0,666 € | 3,33 € |
| 250 + | 0,632 € | 3,16 € |
*prezzo indicativo
- Codice RS:
- 688-7134
- Codice costruttore:
- IRFU3607PBF
- Costruttore:
- International Rectifier
Seleziona tutto | Attributo | Valore |
|---|---|---|
| Marchio | International Rectifier | |
| Tipo di canale | N | |
| Tipo prodotto | MOSFET | |
| Massima corrente di scarico continua Id | 80 | |
| Tensione massima della sorgente di scarico Vds | 75 | |
| Tipo di package | PIPAK | |
| Serie | HEXFET | |
| Tipo montaggio | Foro passante | |
| Numero pin | 3 | |
| Modalità canale | Enhancement | |
| Tensione massima della sorgente del cancello Vgs | 20 | |
| Dissipazione di potenza massima Pd | 140 | |
| Minima temperatura operativa | -55 | |
| Carica tipica del gate Qg @ Vgs | 56 | |
| Tensione diretta Vf | 1.3 | |
| Temperatura massima di funzionamento | 175 | |
| Lunghezza | 6.73 | |
| Larghezza | 2.39 | |
| Altezza | 6.22 | |
| Standard/Approvazioni | No | |
| Standard automobilistico | No | |
| Seleziona tutto | ||
|---|---|---|
Marchio International Rectifier | ||
Tipo di canale N | ||
Tipo prodotto MOSFET | ||
Massima corrente di scarico continua Id 80 | ||
Tensione massima della sorgente di scarico Vds 75 | ||
Tipo di package PIPAK | ||
Serie HEXFET | ||
Tipo montaggio Foro passante | ||
Numero pin 3 | ||
Modalità canale Enhancement | ||
Tensione massima della sorgente del cancello Vgs 20 | ||
Dissipazione di potenza massima Pd 140 | ||
Minima temperatura operativa -55 | ||
Carica tipica del gate Qg @ Vgs 56 | ||
Tensione diretta Vf 1.3 | ||
Temperatura massima di funzionamento 175 | ||
Lunghezza 6.73 | ||
Larghezza 2.39 | ||
Altezza 6.22 | ||
Standard/Approvazioni No | ||
Standard automobilistico No | ||
